如将一只盛有水的薄塑料袋,用细线扎紧袋口,用弹簧测力计测得其重力为9N,再将这个装水的塑料袋浸入水中,当弹簧测力计示数为7N时,袋内水面与袋外水面相比较( )
| A. | 塑料袋内水面比袋外水面高 |
| B. | 塑料袋内水面比袋外水面低 |
| C. | 塑料袋内水面与袋外水面相平 |
| D. | 塑料袋内水面与袋外水面高低无法判断 |
下列符合安全用电要求的是( )
| A. | 用湿抹布擦正在发光的灯泡 |
| B. | 家庭电路中,开关要串联在火线和电灯之间 |
| C. | 为了方便,将洗衣机三脚插头改成两脚使用 |
| D. | 用电器起火时,要迅速泼水 |
(2012•临沂)下图所示的几种用电器工作时,以电能转化为内能为应用目的是( )
| A. | 电视机 | B. | 电动自行车 | C. | 抽油烟机 | D. | 电烤箱 |
(2012•临沂)关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
| A. | 足球在静止时没有惯性,运动时才具有惯性 |
| B. | 跳高运动员起跳前要助跑,是为了获得惯性 |
| C. | 赛车在高速行驶时不容易停下来,是由于速度越来越大惯性越大 |
| D. | 百米赛跑运动员到达终点不能立即停下来,是因为运动员具有惯性 |
(2012•临沂)下列哪种设备是根据如图所示的实验原理制成的( )
| A. | 电熨斗 | B. | 电动机 | C. | 电磁铁 | D. | 发电机 |